PART-INVEST
Un partenaire d'investissement (PART-INVEST) est une personne physique ou morale qui apporte des capitaux à une entreprise pour favoriser sa croissance en échange d'un retour sur investissement. Contrairement à un simple prêteur, il s'implique souvent dans la vision stratégique du projet.
Particuliers qui investissent leur propre capital et partagent leurs expertise.
Firmes spécialisées finançant des start-up à fort potentiel de croissance.
Structures gérant des capitaux pour prendre des participations dans diverses entreprises.
Organismes ou banques qui soutiennent l'économie.
Permettent de lever des fonds auprès d'une multitude de petits investisseurs.
Il faudrait comprendre la politique stratégique et technologique de l'entreprise en téléchargeant notre contrat de partenariat ci-dessous.
Télécharger le ContratAprès avoir signé le contrat, envoyez-le à: part-invest@enicobu.com
Choisissez votre investissement
| Investissement | Retour / Mois | Robots (40%) | Bénéfice Annuel | Total Annuel |
|---|---|---|---|---|
| 100 $ | 120 $ | 2 Robots | 48$ x 12 | 576 $ |
| 300 $ | 360 $ | 6 Robots | 144$ x 12 | 1.728 $ |
| 500 $ | 600 $ | 10 Robots | 240$ x 12 | 2.880 $ |
| 800 $ | 960 $ | 16 Robots | 384$ x 12 | 4.608 $ |
| 1.000 $ | 1.200 $ | 20 Robots | 480$ x 12 | 5.760 $ |
| 1.500 $ | 1.800 $ | 30 Robots | 720$ x 12 | 8.640 $ |
| 2.000 $ | 2.400 $ | 40 Robots | 960$ x 12 | 11.520 $ |
| 2.500 $ | 3.000 $ | 50 Robots | 1.200$ x 12 | 14.400 $ |
| 3.000 $ | 3.600 $ | 60 Robots | 1.440$ x 12 | 17.280 $ |
| 3.500 $ | 4.200 $ | 70 Robots | 1.680$ x 12 | 20.160 $ |
| 4.000 $ | 4.800 $ | 80 Robots | 1.920$ x 12 | 23.040 $ |
| 4.500 $ | 5.400 $ | 90 Robots | 2.160$ x 12 | 25.920 $ |
| 5.000 $ | 6.000 $ | 100 Robots | 2.400$ x 12 | 28.800 $ |
| 6.000 $ | 7.200 $ | 120 Robots | 2.880$ x 12 | 34.560 $ |
| 7.000 $ | 8.400 $ | 140 Robots | 3.360$ x 12 | 40.320 $ |
| 10.000 $ | 12.000 $ | 200 Robots | 4.800$ x 12 | 57.600 $ |
| 20.000 $ | 24.000 $ | 400 Robots | 9.600$ x 12 | 115.200 $ |
| 50.000 $ | 60.000 $ | 1.000 Robots | 24.000$ x 12 | 288.000 $ |
| 100.000 $ | 120.000 $ | 2.000 Robots | 48.000$ x 12 | 576.000 $ |
| 500.000 $ | 600.000 $ | 10.000 Robots | 240.000$ x 12 | 2.880.000 $ |
| 1.000.000 $ | 1.200.000 $ | 20.000 Robots | 480.000$ x 12 | 5.760.000 $ |
Suivez ces étapes simples pour devenir partenaire
Téléchargez et lisez attentivement notre contrat de partenariat
Signez le contrat et remplissez vos informations
Envoyez le contrat signé à part-invest@enicobu.com
Une fois confirmé, effectuez votre investissement
Rejoignez notre communauté d'investisseurs et commencez à générer des revenus passifs dès aujourd'hui
Contactez-nous